-
रूडी मुलरमैसूर एक बहुत अच्छी कंपनी है, लोग बहुत दयालु हैं, उत्पाद बहुत अच्छे हैं!
-
जो रॉबिन्सनआपके उत्पाद की गुणवत्ता और कीमत बाजार पर बहुत प्रतिस्पर्धी है
-
डिएगो Cuellarअन्य निर्माताओं की तुलना में आपका माल गुणवत्ता में बेहतर है।
विकल्प के लिए आग रेटेड सिलिकॉन अछूता टेस्ट लीड तार 26AWG-12AWG 0.3mm-2.5 मिमी

नि: शुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xनाम | सिलिकॉन तार केबल | कंडक्टर | कलई किया हुआ तांबा |
---|---|---|---|
आकार | 26AWG-12AWG, 0.3-2.5 मिमी | रंग | काले, लाल, सफेद, पीले, नीले, हरे, ग्रे, पीले-हरे, गुलाबी |
वोल्ट रेटेड | 600V | अस्थायी काम कर | 200 सी |
में का उपयोग करें | कॉफी निर्माता, ओवन और अन्य घरेलू उपकरण | SPQ | 305 मी / रोल, 610 मी / रोल |
पैकेज | रील, गत्ते का डिब्बा, फूस | ||
प्रमुखता देना | सिलिकॉन कॉपर वायर,सिलिकॉन इलेक्ट्रिकल केबल |
विशिष्टता:
रेटेड वोल्टेज: 600 वी
रेटेड तापमान: 200 सी
UL मानक: UL758
अनुप्रयोगों: इस तार व्यापक रूप से घर उपकरण, हेडलैम्प, औद्योगिक मशीन और आदि
केबल आयाम:
कंडक्टर | इन्सुलेशन | अधिकतम प्रतिरोध | इकाई लंबाई | |||
आकार (AWG) | निर्माण (No./mm) | व्यास (मिमी) | नाममात्र की मोटाई (मिमी) | व्यास (मिमी) | (Ω / किमी) | (एम) (फीट) |
26 | 7 / 0.16 | 0.48 | 0.78 | 2.04 | 143 | 305/1000 |
24 | 7 / 0.20 | 0.61 | 0.78 | 2.17 | 89.3 | 305/1000 |
22 | 7 / 0.254 | 0.77 | 0.78 | 2.33 | 56.4 | 305/1000 |
20 | 7 / 0.31 | 0.94 | 0.78 | 2.5 | 35.2 | 305/1000 |
18 | 7 / 0.39 | 1.19 | 0.78 | 2.75 | 22.2 | 305/1000 |
16 | 7 / 0.49 | 1.49 | 0.78 | 3.05 | 14 | 305/1000 |
24 | 11 / 0.16 | 0.61 | 0.78 | 2.17 | 89.3 | 305/1000 |
22 | 17 / 0.16 | 0.76 | 0.78 | 2.32 | 56.4 | 305/1000 |
20 | 26 / 0.16 | 0.94 | 0.78 | 2.5 | 35.2 | 305/1000 |
18 | 41 / 0.16 | 1.18 | 0.78 | 2.74 | 22.2 | 305/1000 |
16 | 26 / 0.254 | 1.49 | 0.78 | 3.05 | 14 | 305/1000 |
14 | 41 / 0.254 | 1.87 | 0.78 | 3.43 | 8.78 | 305/1000 |
12 | 19 / 0.47 | 2.63 | 0.78 | 3.92 | 5.53 | 305/1000 |
0.30mm² | 12 / 0.18 | 0.71 | 0.78 | 2.27 | 59.78 | 305/1000 |
0.50mm² | 20 / 0.18 | 0.92 | 0.78 | 2.48 | 40.1 | 305/1000 |
0.75mm² | 30 / 0.18 | 1.13 | 0.78 | 2.69 | 26.7 | 305/1000 |
1.00mm² | 40 / 0.18 | 1.31 | 0.78 | 2.87 | 20 | 305/1000 |
1.25mm² | 50 / 0.18 | 1.46 | 0.78 | 3.02 | 14.35 | 305/1000 |
2.00mm² | 41 / 0.254 | 1.87 | 0.78 | 3.43 | 8.78 | 305/1000 |
2.50mm² | 50 / 0.254 | 2.08 | 0.78 | 3.64 | 7.16 | 305/1000 |
केबल विवरण:
मूल्य शर्त:
EXW, एफओबी, सीआईएफ
भुगतान की शर्तें:
नियंत्रण रेखा, टीटी, वेस्टर्न यूनियन और पेपैल
समय - सीमा:
नमूना आदेश: 1-3 कार्य दिवसों है
बड़ा आदेश: 5-10 कार्य दिवसों है
स्वनिर्धारित आदेश: 10-15 कार्य दिवसों है