-
रूडी मुलरमैसूर एक बहुत अच्छी कंपनी है, लोग बहुत दयालु हैं, उत्पाद बहुत अच्छे हैं!
-
जो रॉबिन्सनआपके उत्पाद की गुणवत्ता और कीमत बाजार पर बहुत प्रतिस्पर्धी है
-
डिएगो Cuellarअन्य निर्माताओं की तुलना में आपका माल गुणवत्ता में बेहतर है।
प्रकाश व्यवस्था के लिए FEP तार निर्माता टेफ्लॉन अछूता तार UL1330

नि: शुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xइन्सुलेशन | FEP | कंडक्टर | कलई किया हुआ तांबा |
---|---|---|---|
आकार | 30AWG-4 / 0AWG | रंग | काले, लाल, सफेद, पीले, नीले, हरे, ग्रे, पीले-हरे, गुलाबी, पारदर्शी |
वोल्ट रेटेड | 600V | अस्थायी काम कर | 200 सी |
में का उपयोग करें | प्रकाश, घरेलू उपकरण, उद्योग और इतने पर | SPQ | 305 मी / रोल, 610 मी / रोल |
पैकेज | रील, गत्ते का डिब्बा, फूस | ज्वाला Retardant | VW-1 |
प्रमुखता देना | लेपित बिजली के तार,अछूता केबल |
विशिष्टता:
रेटेड वोल्टेज: 600 वी
रेटेड तापमान: 200 सी
UL मानक: UL758, CSA
अनुप्रयोगों: इस तार व्यापक रूप से मोटर के लिए मुकदमा दायर किया। प्रकाश, सेंसर और घरेलू उपकरण।
केबल आयाम:
कंडक्टर | इन्सुलेशन | अधिकतम प्रतिरोध | इकाई लंबाई | |||
आकार (AWG) | निर्माण (No./mm) | व्यास (मिमी) | नाममात्र की मोटाई (मिमी) | व्यास (मिमी) | (Ω / किमी) | (एम) (फीट) |
30 | 7 / 0.1 | 0.3 | 0.5 | 1.3 | 361 | 610/2000 |
28 | 7 / 0.127 | 0.36 | 1.38 | 227 | ||
26 | 7 / 0.16 | 0.48 | 1.48 | 143 | ||
24 | 7 / 0.20 | 0.6 | 1.6 | 89.3 | ||
22 | 19 / 0.15 | 0.75 | 1.75 | 56.4 | 305/1000 | |
20 | 19 / 0.185 | 0.93 | 1.93 | 35.2 | ||
18 | 19 / 0.235 | 1.17 | 0.5 | 2.17 | 22.2 | |
16 | 19 / 0.30 | 1.5 | 2.5 | 14 | ||
14 | 19 / 0.37 | 1.85 | 2.85 | 8.78 | ||
12 | 19 / 0.47 | 2.35 | 3.35 | 5.53 | ||
10 | 37 / .43 | 3 | 4 | 3.476 | ||
8 | 37 / 0.54 | 3.78 | 0.76 | 5.3 | 2.16 | अनुकूलित |
7 | 37 / 0.60 | 4.2 | 5.72 | 1.716 | ||
6 | 37 / 0.68 | 4.76 | 6.28 | 1.361 | ||
5 | 37 / 0.76 | 5.32 | 6.84 | 1.079 | ||
4 | 37 / 0.86 | 6.02 | 7.54 | 0.8859 | ||
3 | 7 / 2.21 | 6.63 | 8.15 | 0.6788 | ||
2 | 7 / 2.48 | 7.44 | 8.96 | 0.5384 | ||
1 | 7 / 2.78 | 8.34 | 1.14 | 10.62 | 0.4268 | |
0 | 7 / 3.20 | 9.6 | 11.88 | 0.3367 | ||
2/0 | 7 / 3.57 | 10.71 | 12.99 | 0.267 | ||
3/0 | 7 / 3.94 | 11.82 | 14.1 | 0.2119 | ||
4/0 | 7 / 4.42 | 13.26 | 15.54 | 0.168 |
केबल विवरण:
मूल्य शर्त:
EXW, एफओबी, सीआईएफ
भुगतान की शर्तें:
नियंत्रण रेखा, टीटी, वेस्टर्न यूनियन और पेपैल
समय - सीमा:
नमूना आदेश: 1-3 कार्य दिवसों है
बड़ा आदेश: 5-10 कार्य दिवसों है
स्वनिर्धारित आदेश: 10-15 कार्य दिवसों है