सभी उत्पाद
-
रूडी मुलरमैसूर एक बहुत अच्छी कंपनी है, लोग बहुत दयालु हैं, उत्पाद बहुत अच्छे हैं!
-
जो रॉबिन्सनआपके उत्पाद की गुणवत्ता और कीमत बाजार पर बहुत प्रतिस्पर्धी है
-
डिएगो Cuellarअन्य निर्माताओं की तुलना में आपका माल गुणवत्ता में बेहतर है।
व्यक्ति से संपर्क करें :
Peter Sun
फ़ोन नंबर :
0086-13823381460
UL3122 200C सिलिकॉन रबर इन्सुलेशन वायर टिन तांबा 22AWG
नि: शुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xउत्पाद विवरण
कंडक्टर प्रकार | फंसे | इन्सुलेशन सामग्री | सिलिकॉन रबर एक्सट्रूडेड |
---|---|---|---|
कंडक्टर सामग्री | कलई किया हुआ तांबा | प्रकार | अछूता |
रंग | लाल, काला, नीला, पीला, हरा | नामित वोल्टेज | 300 वी |
क्रॉस सेक्शन | 0.75mm2AWG | मुख्य | एकल |
पैकिंग | 100 मीटर / रोल, लकड़ी के ड्रम, 1000 फीट / रोल, 305 मीटर प्रति रोल | अस्थायी प्रतिरोध | 200 डिग्री |
प्रमुखता देना | टिन किए हुए तांबे के रबर के इन्सुलेशन तार,200C रबर इन्सुलेशन तार,22AWG रबर इन्सुलेशन तार |
उत्पाद विवरण
UL3122 सिलिकॉन रबर के तार
- लचीलापनः सिलिकॉन रबर इन्सुलेशन के साथ फाइबरग्लास में फ्लेटेड आस्तीन
- कंडक्टर का अधिकतम प्रतिरोधः 24.4 ओम/किमी
- तेल प्रतिरोधी, गर्म और ठंडे, झुकने
- नामित तापमानः -50°C से +200°C
- नामित वोल्टेजः 300 वी
- इन्सुलेशन संभावित शक्तिः 2000 वीएसी/मिनट
- FT2 लौ परीक्षण पास करता है
- 16AWG, 18 AWG, 20 AWG और 22AWG में उपलब्ध है
कंडक्टर | इन्सुलेशन | अधिकतम कंडीशन प्रतिरोध (ओहम्स/मीटर) | इकाई लंबाई (m) ((F) | |||||||||||
3 केवी | 6 केवी | 10 केवी | 20 केवी | 30 केवी | ||||||||||
आकार | निर्माण | व्यास | नाममात्र मोटाई | व्यास | नाममात्र मोटाई | व्यास | नाममात्र मोटाई | व्यास | नाममात्र मोटाई | व्यास | नाममात्र मोटाई | व्यास | ||
(एडब्ल्यूजी) | (NO./mm) | (मिमी) | (मिमी) | (मिमी) | (मिमी) | (मिमी) | (मिमी) | (मिमी) | (मिमी) | (मिमी) | (मिमी) | (मिमी) | ||
28 | 7x0.12 | 0.37 | 0.50 | 1.37 | 0.70 | 1.77 | 1.00 | 2.37 | 1.30 | 2.97 | 1.70 | 3.77 | 239 | 610/2000 |
26 | 7x0.15 | 0.49 | 0.50 | 1.49 | 0.70 | 1.89 | 1.00 | 2.49 | 1.30 | 3.09 | 1.70 | 3.89 | 150 | 610/2000 |
24 | 14x0.14 | 0.60 | 0.50 | 1.60 | 0.70 | 2.00 | 1.00 | 2.60 | 1.30 | 3.20 | 1.70 | 4.00 | 94.2 | 610/2000 |
22 | 22x0.14 | 0.76 | 0.50 | 1.76 | 0.70 | 2.14 | 1.00 | 2.76 | 1.30 | 3.36 | 1.70 | 4.16 | 59.4 | 305/1000 |
20 | 32x0.14 | 0.91 | 0.50 | 1.91 | 0.70 | 2.31 | 1.00 | 2.91 | 1.30 | 3.50 | 1.70 | 4.31 | 36.7 | 305/1000 |
18 | 52x0.14 | 1.17 | 0.50 | 2.17 | 0.70 | 2.57 | 1.00 | 3.17 | 1.30 | 3.77 | 1.70 | 4.57 | 23.2 | 305/1000 |
16 | 52x0.18 | 1.50 | 0.50 | 2.50 | 0.70 | 2.90 | 1.00 | 3.50 | 1.30 | 4.10 | 1.70 | 4.90 | 14.6 | 305/1000 |
अनुशंसित उत्पाद