सभी उत्पाद
-
रूडी मुलरमैसूर एक बहुत अच्छी कंपनी है, लोग बहुत दयालु हैं, उत्पाद बहुत अच्छे हैं! -
जो रॉबिन्सनआपके उत्पाद की गुणवत्ता और कीमत बाजार पर बहुत प्रतिस्पर्धी है -
डिएगो Cuellarअन्य निर्माताओं की तुलना में आपका माल गुणवत्ता में बेहतर है।
व्यक्ति से संपर्क करें :
Peter Sun
फ़ोन नंबर :
0086-13823381460
UL8298 PFA Wire with Solid Conductor and Round Shape for Medical Equipment and High-Temperature Applications
नि: शुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xउत्पाद विवरण
| कंडक्टर सामग्री | टिन्डेड कॉपर | व्यास | 10 AWG, 12 AWG, 14 AWG, 16 AWG, 18 AWG, 20 AWG, 22 AWG, 24 AWG, 26 AWG |
|---|---|---|---|
| इन्सुलेशन सामग्री | पीएफए | रेटेड वोल्टेज | 450V, 750V |
| कंडक्टर प्रकार | ठोस | आकार | गोल |
| तापमान रेटिंग | 250 ℃ | कंडक्टर प्रतिरोध | 59.78 Ω/KM (0.34mm2), 40.1 Ω/KM (0.50mm2), 26.7 Ω/KM (0.75mm2), 20 Ω/KM (1.00mm2), 14.35 Ω/KM (1.25m |
| एकक लंबाई | 305/1000 मीटर/फीट | कंडक्टर निर्माण | 7/0.15 (0.34mm2), 7/0.19 (0.50mm2), 19/0.23 (0.75mm2), 19/0.26 (1.00mm2), 19/0.29 (1.25mm2), 19/0.32 |
| इन्सुलेशन मोटाई | 0.305मिमी (0.34-1.50मिमी2), 0.350मिमी (2.00-2.50मिमी2) | तार का व्यास | 1.36 मिमी (0.34 मिमी 2), 1.56 मिमी (0.50 मिमी 2), 1.78 मिमी (0.75 मिमी 2), 1.91 मिमी (1.00 मिमी 2), |
| कंडक्टर व्यास | 0.75 मिमी (0.34 मिमी 2), 0.95 मिमी (0.50 मिमी 2), 1.17 मिमी (0.75 मिमी 2), 1.31 मिमी (1.00 मिमी 2), | वेल्टेज रेटिंग | 450/750 वी |
| इन्सुलेशन प्रकार | पीएफए | ||
| प्रमुखता देना | Solid Conductor PFA Wire,Round Shape PFA Wire,Medical Equipment PFA Wire |
||
उत्पाद विवरण
UL8298 PFA Wire - High Temperature Sensor Wire
Premium PFA Wire Supplier for Fortune 500 Companies
Technical Specifications
| UL8298 | UL1330 | Conductor | Insulation | Max. Cond Resistance (Ω/KM) | Unit Length (M)(Ft) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Size (mm²) | Construction (No.mm) | Diameter (mm) | Nominal Thickness (mm) | Diameter (mm) | ||
| 0.34 | 7/0.15 | 0.75 | 0.305 | 1.36 | 59.78 | 610/2000 |
| 0.50 | 7/0.19 | 0.95 | 0.305 | 1.56 | 40.1 | 305/1000 |
| 0.75 | 19/0.23 | 1.17 | 0.305 | 1.78 | 26.7 | 305/1000 |
| 1.00 | 19/0.26 | 1.31 | 0.305 | 1.91 | 20 | 305/1000 |
| 1.25 | 19/0.29 | 1.46 | 0.305 | 2.16 | 14.35 | 305/1000 |
| 1.50 | 19/0.32 | 1.61 | 0.305 | 2.31 | 13.7 | 305/1000 |
| 2.00 | 19/0.37 | 1.85 | 0.350 | 2.55 | 8.78 | 305/1000 |
| 2.50 | 19/0.41 | 2.06 | 0.350 | 2.76 | 7.16 | 305/1000 |
Company Profile
Our Product Range
Applications
Global Clients
Industry Exhibitions
Certifications
Frequently Asked Questions
- Who Are We? Professional manufacturer of high-temperature wires and cables with 26 years of experience, headquartered in Shenzhen with production bases in Dongguan and Jingzhou.
- What We Provide: High-temperature wires and cables, silicone tubing including silicone rubber wire, XLPE, FEP/PFA/ETFE/PTFE wire, new energy cable, and wiring harnesses.
- Why Choose Us: Free samples, competitive pricing, high quality standards, and customized services.
- Certifications: UL, cUL, VDE, Reach, CE, ROHS, CCC, CQC certification.
- Services: Accepted delivery terms: FOB, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, DDP, DDU. Accepted payment methods: T/T, L/C, PayPal, Western Union, Cash.
अनुशंसित उत्पाद

