सभी उत्पाद
-
रूडी मुलरमैसूर एक बहुत अच्छी कंपनी है, लोग बहुत दयालु हैं, उत्पाद बहुत अच्छे हैं! -
जो रॉबिन्सनआपके उत्पाद की गुणवत्ता और कीमत बाजार पर बहुत प्रतिस्पर्धी है -
डिएगो Cuellarअन्य निर्माताओं की तुलना में आपका माल गुणवत्ता में बेहतर है।
व्यक्ति से संपर्क करें :
Peter Sun
फ़ोन नंबर :
0086-13823381460
UL3122 Fiberglass Braided Wire with 300V Rated Voltage and 200C High Temperature Silicone Rubber Insulation and Tinned Copper Conductor
नि: शुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xउत्पाद विवरण
| कंडक्टर सामग्री | टिन्डेड कॉपर | व्यास | 16 AWG, 18 AWG, 20 AWG, 22 AWG, 24 AWG, 1.25mm2, 0.5mm2, 0.75mm2, 1.5mm2 |
|---|---|---|---|
| इन्सुलेशन सामग्री | सिलिकॉन रबर | रेटेड वोल्टेज | 300V |
| कंडक्टर प्रकार | फंसे | तापमान रेटिंग | 200 सी |
| एकक लंबाई | 305 मीटर/रोल | अधिकतम कंडक्टर प्रतिरोध | 143 Ω/KM (26 AWG), 89.3 Ω/KM (24 AWG), 56.4 Ω/KM (22 AWG), 35.2 Ω/KM (20 AWG), 22.2 Ω/KM (18 AWG), 1 |
| इन्सुलेशन मोटाई | 0.60 मिमी (26 एडब्ल्यूजी), 0.65 मिमी (24 एडब्ल्यूजी) | कंडक्टर व्यास | 0.48 मिमी (26 एडब्ल्यूजी), 0.61 मिमी (24 एडब्ल्यूजी), 0.77 मिमी (22 एडब्ल्यूजी), 0.94 मिमी (20 एडब्ल |
| समग्र व्यास | 1.68 मिमी (26 एडब्ल्यूजी), 1.81 मिमी (24 एडब्ल्यूजी), 1.97 मिमी (22 एडब्ल्यूजी), 2.14 मिमी (20 एडब्ल | कंडक्टर निर्माण | 7/0.16 मिमी (26 एडब्ल्यूजी), 7/0.20 मिमी (24 एडब्ल्यूजी), 7/0.254 मिमी (22 एडब्ल्यूजी), 7/0.31 मिमी |
| स्ट्रैंड काउंट | 7 स्ट्रैंड (26-16 AWG), 1 स्ट्रैंड (24-16 AWG), 11 स्ट्रैंड (24 AWG), 17 स्ट्रैंड (22 AWG), 26 स्ट्र | क्रॉस सेक्शन क्षेत्र | 0.30 मिमी², 0.50 मिमी², 0.75 मिमी², 1.00 मिमी², 1.25 मिमी² |
| स्ट्रैंड व्यास | 0.16 मिमी (26-18 एडब्ल्यूजी), 0.18 मिमी (0.30-1.25 मिमी²) | ||
| प्रमुखता देना | 300V Rated Voltage Fiberglass Braided Wire,200C High Temperature Silicone Rubber Wire,Tinned Copper Conductor UL3122 Wire |
||
उत्पाद विवरण
UL3122 300V 200°C Tinned Copper High Temperature Silicone Rubber Fiberglass Braided Motor Wire
Seeking Country Agents for a Win-Win Partnership
Product Specifications
| Conductor | Construction (No./mm) | Diameter (mm) | Nominal Thickness (mm) | Diameter (mm) | Max. Cond Resistance (Ω/KM) | Unit Length (M)(Ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.60 | 1.68 | 143 | 305/1000 |
| 24 | 7/0.20 | 0.61 | 1.81 | 89.3 | ||
| 22 | 7/0.254 | 0.77 | 1.97 | 56.4 | ||
| 20 | 7/0.31 | 0.94 | 2.14 | 35.2 | ||
| 18 | 7/0.39 | 1.19 | 2.39 | 22.2 | ||
| 16 | 7/0.49 | 1.49 | 2.69 | 14 | ||
| 24 | 1/0.50 | 0.50 | 0.65 | 1.80 | 89.3 | 305/1000 |
| 22 | 1/0.65 | 0.65 | 1.95 | 56.4 | ||
| 20 | 1/0.81 | 0.81 | 2.11 | 35.2 | ||
| 18 | 1/1.02 | 1.02 | 2.32 | 22.2 | ||
| 16 | 1/1.20 | 1.20 | 2.50 | 14 | ||
| 24 | 11/0.16 | 0.61 | 0.60 | 1.81 | 89.3 | 305/1000 |
| 22 | 17/0.16 | 0.76 | 1.96 | 56.4 | ||
| 20 | 26/0.16 | 0.94 | 2.14 | 35.2 | ||
| 18 | 41/0.16 | 1.18 | 2.38 | 22.2 | ||
| 16 | 26/0.254 | 1.49 | 2.69 | 14 | ||
| 0.30mm² | 12/0.18 | 0.71 | 0.60 | 1.91 | 59.78 | 305/1000 |
| 0.50mm² | 20/0.18 | 0.92 | 2.12 | 40.1 | ||
| 0.75mm² | 30/0.18 | 1.13 | 2.33 | 26.7 | ||
| 1.00mm² | 40/0.18 | 1.31 | 2.51 | 20 | ||
| 1.25mm² | 50/0.18 | 1.46 | 2.66 | 14.35 |
Company Profile
Our Products
Applications
Our Overseas Clients
Exhibition
Certifications
Frequently Asked Questions
1. Who Are We?
We are a professional manufacturer of high-temperature wires and cables with 26 years of electric wire experience. Our headquarter is located in Shenzhen, Guangdong, China, and our two production bases are located in Dongguan, Guangdong, China and Jingzhou, Hubei, China.
2. What Can We Provide?
We can provide high-temperature wires and cables, silicone tubing - including silicone rubber wire, XLPE, FEP/PFA/ETFE/PTFE wire, new energy cable, wiring harnesses.
3. Why Choose Us?
A. Free Sample. B. Competitive Price. C. High Quality Standard. D. Customized Service.
4. What Certifications Do We Have?
We have UL, cUL, VDE, Reach, CE, ROHS, CCC, CQC Certification.
5. What Services Can We Provide?
Accepted Delivery Terms: FOB, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, DDP, DDU. Accepted Payment Currency: USD, EUR, CNY. Accepted Payment Type: T/T, L/C, PayPal, Western Union, Cash.
अनुशंसित उत्पाद

