-
रूडी मुलरमैसूर एक बहुत अच्छी कंपनी है, लोग बहुत दयालु हैं, उत्पाद बहुत अच्छे हैं!
-
जो रॉबिन्सनआपके उत्पाद की गुणवत्ता और कीमत बाजार पर बहुत प्रतिस्पर्धी है
-
डिएगो Cuellarअन्य निर्माताओं की तुलना में आपका माल गुणवत्ता में बेहतर है।
शीसे रेशा लट सिलिकॉन सिलिकॉन तार UL3122 0.3-1.25 वर्ग मीटर टिन कंडक्टर कंडक्टर

नि: शुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xइन्सुलेशन | सिलिकॉन रबर | कंडक्टर | कलई किया हुआ तांबा |
---|---|---|---|
आकार | 26AWG-16AWG, 0.3-1.25 मिमी | रंग | काले, लाल, सफेद, पीले, नीले, हरे, ग्रे, पीले-हरे, गुलाबी |
वोल्ट रेटेड | 300V | अस्थायी काम कर | 200 सी |
में का उपयोग करें | कॉफी मेकर, ओवन, राइस कुकर और अन्य घरेलू उपकरण | SPQ | 305 मी / रोल, 610 मी / रोल |
पैकेज | रील, गत्ते का डिब्बा, फूस | जैकेट | शीसे रेशा लट |
प्रमुखता देना | सिलिकॉन कॉपर वायर,सिलिकॉन इलेक्ट्रिकल केबल |
विशिष्टता:
रेटेड वोल्टेज: 300 वी
रेटेड तापमान: 200C
UL मानक: UL758
अनुप्रयोगों: इस तार व्यापक रूप से चावल कुकर, ओवन, हेडलैम्प और अन्य घरेलू उपकरण के लिए मुकदमा किया।
केबल आयाम:
कंडक्टर | इन्सुलेशन | अधिकतम प्रतिरोध का | इकाई लंबाई | |||
आकार (AWG) | निर्माण (No./mm) | व्यास (मिमी) | नाममात्र की मोटाई (मिमी) | व्यास (मिमी) | (Ω / किमी) | (एम) (फीट) |
26 | 7 / 0.16 | 0.48 | 0.60 | 1.68 | 143 | 305/1000 |
24 | 7 / 0.20 | 0.61 | 1.81 | 89.3 | ||
22 | 7 / 0.254 | 0.77 | 1.97 | 56.4 | ||
20 | 7 / 0.31 | 0.94 | 2.14 | 35.2 | ||
18 | 7 / 0.39 | 1.19 | 2.39 | 22.2 | ||
16 | 7 / 0.49 | 1.49 | 2.69 | 14 | ||
24 | 1 / 0.50 | 0.50 | 0.65 | 1.80 | 89.3 | 305/1000 |
22 | 1 / 0.65 | 0.65 | 1.95 | 56.4 | ||
20 | 1 / 0.81 | 0.81 | 2.11 | 35.2 | ||
18 | 1 / 1.02 | 1.02 | 2.32 | 22.2 | ||
16 | 1 / 1.20 | 1.20 | 2.50 | 14 | ||
24 | 11 / 0.16 | 0.61 | 0.60 | 1.81 | 89.3 | 305/1000 |
22 | 17 / 0.16 | 0.76 | 1.96 | 56.4 | ||
20 | 26 / 0.16 | 0.94 | 2.14 | 35.2 | ||
18 | 41 / 0.16 | 1.18 | 2.38 | 22.2 | ||
16 | 26 / 0.254 | 1.49 | 2.69 | 14 | ||
0.30mm² | 12 / 0.18 | 0.71 | 0.60 | 1.91 | 59.78 | 305/1000 |
0.50mm² | 20 / 0.18 | 0.92 | 2.12 | 40.1 | ||
0.75mm² | 30 / 0.18 | 1.13 | 2.33 | 26.7 | ||
1.00mm² | 40 / 0.18 | 1.31 | 2.51 | 20 | ||
1.25mm² | 50 / 0.18 | 1.46 | 2.66 | 14.35 |
केबल विवरण:
मूल्य शर्त:
EXW, एफओबी, सीआईएफ
भुगतान की शर्तें:
नियंत्रण रेखा, टीटी, वेस्टर्न यूनियन और पेपैल
समय - सीमा:
नमूना आदेश: 1-3 कार्य दिवसों है
बड़ा आदेश: 5-10 कार्य दिवसों है
स्वनिर्धारित आदेश: 10-15 कार्य दिवसों है