सभी उत्पाद
-
रूडी मुलरमैसूर एक बहुत अच्छी कंपनी है, लोग बहुत दयालु हैं, उत्पाद बहुत अच्छे हैं!
-
जो रॉबिन्सनआपके उत्पाद की गुणवत्ता और कीमत बाजार पर बहुत प्रतिस्पर्धी है
-
डिएगो Cuellarअन्य निर्माताओं की तुलना में आपका माल गुणवत्ता में बेहतर है।
व्यक्ति से संपर्क करें :
Peter Sun
फ़ोन नंबर :
0086-13823381460
VDE H05S-K लचीला सिंगल कोर सिलिकॉन रबर अछूता तारों और केबलों

नि: शुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xउत्पाद विवरण
कंडक्टर का प्रकार | फंसे | इन्सुलेशन सामग्री | सिलिकॉन रबर extruded |
---|---|---|---|
कंडक्टर सामग्री | कलई किया हुआ तांबा | प्रकार | इन्सुलेटेड |
रेटेड वोल्टेज | 450 / 750V | अनुप्रस्थ काट | 1.25 मिमी 2 |
कोर | एक | पैकिंग | 100 मीटर / रोल, लकड़ी के ड्रम, 1000 फीट / रोल, 305 मीटर प्रति रोल |
मानक | VDE 0282-3 | रंग | काला। सफेद, सफेद |
प्रमुखता देना | कॉपर कंडक्टर लचीले अछूता तार,थर्माप्लास्टिक सिलिकॉन रबर केबल्स,UL3122 सिलिकॉन रबर केबल्स |
उत्पाद विवरण
कंडक्टर | इन्सुलेशन | अधिकतम संघनन प्रतिरोध (ओम / मी) |
इकाई लंबाई (एम) (एफ) |
|||
अनुभाग | निर्माण | व्यास | नाममात्र की मोटाई | व्यास | ||
()mm²) | (सं। / मिमी) | (मिमी) | (मिमी) | (मिमी) | ||
0.50 | 20 / 0.18 | 0.92 | 0.80 | 2.52 | 40.1 | 305/1000 है |
0.75 | 30 / 0.18 | 1.13 | 0.80 | २. .३ | 26.7 | 305/1000 है |
1.00 है | 40 / 0.18 | 1.31 | 0.80 | 2.91 | २० | 305/1000 है |
1.25 | 50 / 0.18 | 1.46 | 0.80 | 3.06 है | 14.35 है | 305/1000 है |
१.५० | 30 / 0.254 | 1.60 | 0.90 है | ३.४० | 13.7 | 305/1000 है |
2.00 | 41 / 0.254 | 1.87 | 0.90 है | 3.67 | 8.78 | 305/1000 है |
२.५० | 50 / 0.254 | 2.08 | 1.00 है | 4.08 | 7.16 | 305/1000 है |
अनुशंसित उत्पाद