सभी उत्पाद
-
रूडी मुलरमैसूर एक बहुत अच्छी कंपनी है, लोग बहुत दयालु हैं, उत्पाद बहुत अच्छे हैं!
-
जो रॉबिन्सनआपके उत्पाद की गुणवत्ता और कीमत बाजार पर बहुत प्रतिस्पर्धी है
-
डिएगो Cuellarअन्य निर्माताओं की तुलना में आपका माल गुणवत्ता में बेहतर है।
व्यक्ति से संपर्क करें :
Peter Sun
फ़ोन नंबर :
0086-13823381460
उल 3122 300V 24AWG 7 / 0.16 मिमी अछूता तार केबल थर्माप्लास्टिक स्लीकॉन तार

नि: शुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xउत्पाद विवरण
कंडक्टर का प्रकार | फंसे | इन्सुलेशन सामग्री | सिलिकॉन रबर extruded |
---|---|---|---|
कंडक्टर सामग्री | कलई किया हुआ तांबा | प्रकार | इन्सुलेटेड |
रंग | लाल, काला, नीला, पीला, हरा | रेटेड वोल्टेज | 300V |
अनुप्रस्थ काट | 24AWG | कोर | एक |
पैकिंग | 100 मीटर / रोल, लकड़ी के ड्रम, 1000 फीट / रोल, 305 मीटर प्रति रोल | अस्थायी पुनर्वसन | 200 डिग्री |
प्रमुखता देना | कॉपर कंडक्टर लचीले अछूता तार,थर्माप्लास्टिक सिलिकॉन रबर केबल्स,UL3122 सिलिकॉन रबर केबल्स |
उत्पाद विवरण
UL3122 सिलिकॉन रबर तार
- लचीलापन: शीसे रेशा के साथ सिलिकॉन रबर इन्सुलेशन लट आस्तीन
- अधिकतम कंडक्टर प्रतिरोध: 24.4 ओम / किमी
- तेल, गर्म और ठंडे, फ्लेक्सिंग के लिए प्रतिरोधी
- रेटेड तापमान: -50 डिग्री सेल्सियस से + 200 डिग्री सेल्सियस
- रेटेड वोल्टेज: 300 वी
- इन्सुलेशन संभावित ताकत: 2000 वीएसी/ मिनट
- एफटी 2 फ्लेम टेस्ट पास करता है
- 16AWG, 18 AWG, 20 AWG और 22 AWG में उपलब्ध है
कंडक्टर | इन्सुलेशन | अधिकतम संघनन प्रतिरोध (ओम / मी) | इकाई लंबाई (एम) (एफ) | |||||||||||
3 के.वी. | 6 के.वी. | 10 के.वी. | 20KV | 30 के.वी. | ||||||||||
आकार | निर्माण | व्यास | नाममात्र की मोटाई | व्यास | नाममात्र की मोटाई | व्यास | नाममात्र की मोटाई | व्यास | नाममात्र की मोटाई | व्यास | नाममात्र की मोटाई | व्यास | ||
(AWG) | (सं। / मिमी) | (मिमी) | (मिमी) | (मिमी) | (मिमी) | (मिमी) | (मिमी) | (मिमी) | (मिमी) | (मिमी) | (मिमी) | (मिमी) | ||
२। | 7x0.12 | 0.37 | 0.50 | 1.37 | 0.70 | 1.77 | 1.00 है | २.३37 | 1.30 | 2.97 | 1.70 | 3.77 | 239 है | 610/2000 |
२६ | 7x0.15 | 0.49 है | 0.50 | 1.49 | 0.70 | 1.89 | 1.00 है | 2.49 | 1.30 | 3.09 है | 1.70 | 3.89 | 150 | 610/2000 |
२४ | 14x0.14 | 0.60 | 0.50 | 1.60 | 0.70 | 2.00 | 1.00 है | २.६० | 1.30 | 3.20 | 1.70 | 4.00 | 94.2 | 610/2000 |
२२ | 22x0.14 | 0.76 | 0.50 | 1.76 | 0.70 | २.१४ | 1.00 है | २. .६ | 1.30 | ३.३६ | 1.70 | 4.16 है | 59.4 | 305/1000 है |
२० | 32x0.14 | 0.91 | 0.50 | 1.91 | 0.70 | २.३१ | 1.00 है | 2.91 | 1.30 | ३.५० | 1.70 | 4.31 | 36.7 | 305/1000 है |
१। | 52x0.14 | 1.17 | 0.50 | 2.17 | 0.70 | 2.57 | 1.00 है | 3.17 | 1.30 | 3.77 | 1.70 | 4.57 है | 23.2 | 305/1000 है |
१६ | 52x0.18 | १.५० | 0.50 | २.५० | 0.70 | 2.90 | 1.00 है | ३.५० | 1.30 | ४.१० | 1.70 | 4.90 | 14.6 | 305/1000 है |
अनुशंसित उत्पाद