-
रूडी मुलरमैसूर एक बहुत अच्छी कंपनी है, लोग बहुत दयालु हैं, उत्पाद बहुत अच्छे हैं! -
जो रॉबिन्सनआपके उत्पाद की गुणवत्ता और कीमत बाजार पर बहुत प्रतिस्पर्धी है -
डिएगो Cuellarअन्य निर्माताओं की तुलना में आपका माल गुणवत्ता में बेहतर है।
22AWG UL3239 Silicone Rubber Insulated Cables Tinned Copper
| कंडक्टर का प्रकार | फंसे | इन्सुलेशन सामग्री | सिलिकॉन रबर extruded |
|---|---|---|---|
| कंडक्टर सामग्री | कलई किया हुआ तांबा | प्रकार | इन्सुलेटेड |
| रंग | लाल, काला, नीला, पीला, हरा | रेटेड वोल्टेज | 30KV |
| अनुप्रस्थ काट | 22AWG | कोर | एक |
| पैकिंग | 100 मीटर / रोल, लकड़ी के ड्रम, 1000 फीट / रोल, 305 मीटर प्रति रोल | अस्थायी पुनर्वसन | 200 डिग्री |
| प्रमुखता देना | 22AWG Silicone Rubber Insulated Cables,UL3239 Silicone Rubber Insulated Cables,Tinned Copper Stranded Hookup Wire |
||
Mysun Wire and Cable का UL 3239 वायर एक हुकअप वायर है जो पूरी तरह से एनील्ड टिनड कॉपर, फ्लेक्सिबल स्ट्रैंडिंग और घर्षण, विरूपण, कट-थ्रू और रासायनिक हमले के प्रतिरोधी इन्सुलेशन के साथ निर्मित होता है।UL 3239 तार का सख्त इंसुलेशन सिकोड़ने वाले लोहे के सीधे संपर्क में होने पर भी सिकुड़ने और पिघलने का प्रतिरोध करता है।उल 3239 तार का इन्सुलेशन सर्वश्रेष्ठ पीवीसी इन्सुलेशन के समान उत्कृष्ट लौ-मंदक गुण प्रदान करता है।UL ३२३९ तार समाप्ति पर वापस पिघलता या सिकुड़ता नहीं है, जिससे यह एक उत्कृष्ट उच्च वोल्टेज तार बन जाता है जिसे विशेष रूप से उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, उपकरणों, परीक्षण उपकरण और इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए डिज़ाइन किया गया है।यूएल 3239 तार को 150 डिग्री सेल्सियस रेट किया गया है और इसे उच्च वोल्टेज लीड वायर (एचवीएसआर) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।इसे यूएल द्वारा स्टाइल 3239 मानकों के रूप में मान्यता प्राप्त है।
| कंडक्टर | इन्सुलेशन | मैक्स कंडी प्रतिरोध (ओम/एम) | इकाई की लंबाई (एम) (एफ) | |||||||||||
| 3KV | 6KV | 10KV | 20KV | 30KV | ||||||||||
| आकार | निर्माण | व्यास | नाममात्र की मोटाई | व्यास | नाममात्र की मोटाई | व्यास | नाममात्र की मोटाई | व्यास | नाममात्र की मोटाई | व्यास | नाममात्र की मोटाई | व्यास | ||
| (एडब्ल्यूजी) | (सं./मिमी) | (मिमी) | (मिमी) | (मिमी) | (मिमी) | (मिमी) | (मिमी) | (मिमी) | (मिमी) | (मिमी) | (मिमी) | (मिमी) | ||
| 28 | 7x0.12 | 0.37 | 0.50 | 1.37 | 0.70 | 1.77 | 1.00 | 2.37 | 1.30 | 2.97 | 1.70 | 3.77 | 239 | ६१०/२००० |
| 26 | 7x0.15 | 0.49 | 0.50 | 1.49 | 0.70 | 1.89 | 1.00 | २.४९ | 1.30 | 3.09 | 1.70 | 3.89 | १५० | ६१०/२००० |
| 24 | 14x0.14 | 0.60 | 0.50 | 1.60 | 0.70 | 2.00 | 1.00 | 2.60 | 1.30 | 3.20 | 1.70 | 4.00 | 94.2 | ६१०/२००० |
| 22 | 22x0.14 | 0.76 | 0.50 | 1.76 | 0.70 | 2.14 | 1.00 | 2.76 | 1.30 | 3.36 | 1.70 | 4.16 | 59.4 | 305/1000 |
| 20 | 32x0.14 | 0.91 | 0.50 | 1.91 | 0.70 | 2.31 | 1.00 | 2.91 | 1.30 | 3.50 | 1.70 | 4.31 | 36.7 | 305/1000 |
| १८ | 52x0.14 | 1.17 | 0.50 | 2.17 | 0.70 | 2.57 | 1.00 | 3.17 | 1.30 | 3.77 | 1.70 | 4.57 | २३.२ | 305/1000 |
| 16 | 52x0.18 | 1.50 | 0.50 | 2.50 | 0.70 | 2.90 | 1.00 | 3.50 | 1.30 | 4.10 | 1.70 | 4.90 | 14.6 | 305/1000 |
![]()


समग्र रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ