सभी उत्पाद
-
रूडी मुलरमैसूर एक बहुत अच्छी कंपनी है, लोग बहुत दयालु हैं, उत्पाद बहुत अच्छे हैं! -
जो रॉबिन्सनआपके उत्पाद की गुणवत्ता और कीमत बाजार पर बहुत प्रतिस्पर्धी है -
डिएगो Cuellarअन्य निर्माताओं की तुलना में आपका माल गुणवत्ता में बेहतर है।
व्यक्ति से संपर्क करें :
Peter Sun
फ़ोन नंबर :
0086-13823381460
UL20225 PFA Multi Core Wire with Nickel Plated Copper Braid for High Temperature Applications up to 250°C
नि: शुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xउत्पाद विवरण
| कंडक्टर सामग्री | टिन्डेड कॉपर | व्यास विकल्प | 2X22, 2X18, 2X20, 3X18, 3X20, 3X22, 4X18, 4X20, 4X22, 5X18, 5X20, 5X22, 6X18, 6X20, 6X22, 7X18, 7X20 |
|---|---|---|---|
| इन्सुलेशन सामग्री | पीएफए | रेटेड वोल्टेज | 600V |
| कंडक्टर प्रकार | ठोस | आकार | गोल |
| तापमान रेटिंग | 250 डिग्री सेल्सियस | प्रकार | इन्सुलेटेड |
| चोटी सामग्री | निकल चढ़ाया हुआ तांबा | नाममात्र की मोटाई | 0.30 मिमी |
| चोटी की मोटाई | 0.50 मिमी, 0.60 मिमी, 0.70 मिमी, 0.80 मिमी | बाहरी परिधान की मोटाई | 0.51 मिमी |
| निर्माण | 19/0.15, 19/0.19, 19/0.235 | चोटी निर्माण | 16X6X012, 16X7X012, 24X6X0.12, 24X8X0.12, 24X10X0.12 |
| लंबाई विकल्प | 305 मीटर/1000 फीट | ||
| प्रमुखता देना | Nickel Plated Copper Braid PFA Wire,High Temperature PFA Wire,UL20225 Multi Core Wire |
||
उत्पाद विवरण
UL20225 PFA Multi Core Wire 600V 250°C Nickel Plated Copper Braid 2X18 - 7X22 High Temperature PFA Wire for UAV Robot
Premium PFA Wire Supplier for Industrial Applications
Supplies Fortune 500 Companies - Top PFA Wire Supplier In China.
Technical Specifications
| Size (AWG) | Construction (No./mm) | Diameter (mm) | Nominal Thickness (mm) | Braid | Outer Garment Thickness (mm) | Diameter Range (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2X22 | 19/0.15 | 0.75 | 0.30 | 16X6X012 | 0.50 | 4.50-5.50 |
| 2X20 | 19/0.19 | 0.90 | 0.30 | 16X6X012 | 0.50 | 5.00-6.00 |
| 2X18 | 19/0.235 | 1.17 | 0.30 | 16X6X012 | 0.50 | 5.30-6.30 |
| 3X22 | 19/0.15 | 0.75 | 0.30 | 16X6X012 | 0.50 | 4.50-5.50 |
| 3X20 | 19/0.19 | 0.90 | 0.30 | 16X6X012 | 0.50 | 5.00-6.00 |
| 3X18 | 19/0.235 | 1.17 | 0.30 | 16X7X012 | 0.50 | 5.30-6.30 |
| 4X22 | 19/0.15 | 0.75 | 0.30 | 16X7X012 | 0.60 | 4.50-6.00 |
| 4X20 | 19/0.19 | 0.90 | 0.30 | 16X7X012 | 0.60 | 5.00-6.50 |
| 4X18 | 19/0.235 | 1.17 | 0.30 | 24X6X0.12 | 0.60 | 5.30-7.00 |
| 5X22 | 19/0.15 | 0.75 | 0.30 | 16X7X012 | 0.60 | 5.00-6.50 |
| 5X20 | 19/0.19 | 0.90 | 0.30 | 16X7X012 | 0.60 | 5.50-7.00 |
| 5X18 | 19/0.235 | 1.17 | 0.30 | 24X6X0.12 | 0.60 | 6.00-7.50 |
| 6X22 | 19/0.15 | 0.75 | 0.30 | 16X8X012 | 0.60 | 5.5-7.00 |
| 6X20 | 19/0.19 | 0.90 | 0.30 | 16X8X012 | 0.60 | 6.00-7.50 |
| 6X18 | 19/0.235 | 1.17 | 0.30 | 24X8X0.12 | 0.70 | 6.50-8.00 |
| 7X22 | 19/0.15 | 0.75 | 0.30 | 16X8X012 | 0.70 | 6.00-7.50 |
| 7X20 | 19/0.19 | 0.90 | 0.30 | 16X8X012 | 0.70 | 6.50-8.00 |
| 7X18 | 19/0.235 | 1.17 | 0.30 | 24X10X0.12 | 0.80 | 7.00-8.50 |
Company Profile
Our Product Range
Applications
Global Clients
Industry Exhibitions
Certifications
Frequently Asked Questions
- Who Are We? Professional manufacturer of high-temperature wires and cables with 26 years of experience. Headquartered in Shenzhen with production bases in Dongguan and Jingzhou, China.
- What We Provide: High-temperature wires and cables, silicone tubing, including silicone rubber wire, XLPE, FEP/PFA/ETFE/PTFE wire, new energy cable, and wiring harnesses.
- Why Choose Us: Free samples, competitive pricing, high quality standards, and customized services.
- Certifications: UL, cUL, VDE, Reach, CE, ROHS, CCC, CQC certification.
- Services: Accepted delivery terms: FOB, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, DDP, DDU. Payment options: T/T, L/C, PayPal, Western Union, Cash.
अनुशंसित उत्पाद

