सभी उत्पाद
-
रूडी मुलरमैसूर एक बहुत अच्छी कंपनी है, लोग बहुत दयालु हैं, उत्पाद बहुत अच्छे हैं! -
जो रॉबिन्सनआपके उत्पाद की गुणवत्ता और कीमत बाजार पर बहुत प्रतिस्पर्धी है -
डिएगो Cuellarअन्य निर्माताओं की तुलना में आपका माल गुणवत्ता में बेहतर है।
व्यक्ति से संपर्क करें :
Peter Sun
फ़ोन नंबर :
0086-13823381460
UL1901 FEP Wire 600V 200C High Temperature Wire for Industrial Robots and Drones
नि: शुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xउत्पाद विवरण
| कंडक्टर सामग्री | टिन्डेड कॉपर | व्यास | 10 AWG, 12 AWG, 14 AWG, 16 AWG, 18 AWG, 20 AWG, 22 AWG, 24 AWG, 6 AWG, 8 AWG, 4 AWG, 2 AWG, 1 AWG, 2 |
|---|---|---|---|
| इन्सुलेशन सामग्री | रबड़ | रेटेड वोल्टेज | 600 वी |
| कंडक्टर प्रकार | ठोस | आकार | गोल |
| तापमान रेटिंग | 200℃ | प्रकार | इन्सुलेटेड |
| एकक लंबाई | 305/1000 | इन्सुलेशन मोटाई | 0.350 मिमी, 0.500 मिमी, 0.760 मिमी |
| अधिकतम कंडक्टर प्रतिरोध | 381 Ω/किमी, 239 Ω/किमी, 150 Ω/किमी, 94.2 Ω/किमी, 59.4 Ω/किमी, 36.7 Ω/किमी, 23.2 Ω/किमी, 14.6 Ω/किमी, | कंडक्टर निर्माण | 7/0.10, 7/0.12, 7/0.16, 7/0.20, 19/0.15, 19/0.19, 19/0.235, 19/0.30, 19/0.37, 19/0.47, 19/0.43, 37/0 |
| नॉमिनल डायामीटर | 0.30 मिमी, 0.36 मिमी, 0.48 मिमी, 0.60 मिमी, 0.75 मिमी, 0.93 मिमी, 1.17 मिमी, 1.50 मिमी, 1.85 मिमी, 2 | इन्सुलेशन व्यास | 1.00 मिमी, 1.08 मिमी, 1.18 मिमी, 1.30 मिमी, 1.45 मिमी, 1.63 मिमी, 1.87 मिमी, 2.20 मिमी, 2.55 मिमी, 3 |
| प्रमुखता देना | UL1901 FEP Wire,600V High Temperature Wire,200C Robot Cable |
||
उत्पाद विवरण
UL1901 FEP Wire AWG 600V 200°C High Temperature Wire for Robot Cable
Supplies Fortune 500 Companies - Top PFA Wire Supplier In China.
Specification
| UL1901 | Conductor | Insulation | Max. Cond Resistance (Ω/KM) | Unit length (M)(Ft) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Size (AWG) | Construction (No.mm) | Diameter (mm) | Nominal thickness (mm) | Diameter (mm) | ||
| 30 | 7/0.10 | 0.30 | 0.350 | 1.00 | 381 | 610/2000 |
| 28 | 7/0.12 | 0.36 | 0.350 | 1.08 | 239 | 610/2000 |
| 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.350 | 1.18 | 150 | 610/2000 |
| 24 | 7/0.20 | 0.60 | 0.350 | 1.30 | 94.2 | 610/2000 |
| 22 | 19/0.15 | 0.75 | 0.350 | 1.45 | 59.4 | 305/1000 |
| 20 | 19/0.19 | 0.93 | 0.350 | 1.63 | 36.7 | 305/1000 |
| 18 | 19/0.235 | 1.17 | 0.350 | 1.87 | 23.2 | 305/1000 |
| 16 | 19/0.30 | 1.50 | 0.350 | 2.20 | 14.6 | 305/1000 |
| 14 | 19/0.37 | 1.85 | 0.350 | 2.55 | 8.96 | 305/1000 |
| 12 | 19/0.47 | 2.35 | 0.350 | 3.05 | 5.64 | 305/1000 |
| 10 | 19/0.43 | 3.00 | 0.350 | 3.70 | 3.55 | 305/1000 |
| 8 | 37/0.54 | 3.78 | 0.500 | 4.78 | 2.23 | Customize |
| 7 | 37/0.60 | 4.20 | 0.500 | 5.20 | 1.77 | Customize |
| 6 | 37/0.68 | 4.76 | 0.500 | 5.76 | 1.41 | Customize |
| 5 | 37/0.76 | 5.32 | 0.500 | 6.32 | 1.12 | Customize |
| 4 | 37/0.86 | 6.02 | 0.500 | 7.02 | 0.89 | Customize |
| 3 | 7/2.21 | 6.63 | 0.500 | 7.63 | 0.71 | Customize |
| 2 | 7/2.48 | 7.44 | 0.500 | 8.44 | 0.56 | Customize |
| 1 | 7/2.78 | 8.34 | 0.760 | 9.86 | 0.4268 | Customize |
| 0 | 7/3.20 | 9.60 | 0.760 | 11.12 | 0.3367 | Customize |
| 2/0 | 7/3.57 | 10.71 | 0.760 | 12.23 | 0.267 | Customize |
| 3/0 | 7/3.94 | 11.82 | 0.760 | 13.34 | 0.2119 | Customize |
| 4/0 | 7/4.42 | 13.26 | 0.760 | 14.78 | 0.168 | Customize |
Company Profile
Our Products
Application
Our Overseas Clients
Exhibition
Certifications
FAQ
- Who Are We? We are a professional manufacturer of high-temperature wires and cables with 26 years of electric wire experience. Our headquarter is located in Shenzhen, Guangdong, China, and our two production bases are located in Dongguan, Guangdong, China and Jingzhou, Hubei, China.
- What Can We Provide? We can provide high-temperature wires and cables, silicone tubing - including silicone rubber wire, XLPE, FEP/PFA/ETFE/PTFE wire, new energy cable, wiring harnesses.
- Why Choose Us? A. Free Sample. B. Competitive Price. C. High Quality Standard. D. Customized Service.
- What Certifications Do We Have? We have UL, cUL, VDE, Reach, CE, ROHS, CCC, CQC Certification.
- What Services Can We Provide? Accepted Delivery Terms: FOB, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, DDP, DDU. Accepted Payment Currency: USD, EUR, CNY. Accepted Payment Type: T/T, L/C, PayPal, Western Union, Cash.
अनुशंसित उत्पाद

