सभी उत्पाद
-
रूडी मुलरमैसूर एक बहुत अच्छी कंपनी है, लोग बहुत दयालु हैं, उत्पाद बहुत अच्छे हैं! -
जो रॉबिन्सनआपके उत्पाद की गुणवत्ता और कीमत बाजार पर बहुत प्रतिस्पर्धी है -
डिएगो Cuellarअन्य निर्माताओं की तुलना में आपका माल गुणवत्ता में बेहतर है।
व्यक्ति से संपर्क करें :
Peter Sun
फ़ोन नंबर :
0086-13823381460
Flexible Battery Cable 200C High Temperature 600V Rated Voltage with Tinned Copper Conductor
उत्पाद विवरण
| कंडक्टर सामग्री | डिब्बाबंद तांबे का तार | व्यास | 1 AWG, 2 AWG, 4 AWG, 6 AWG, 10 AWG, 8 AWG, 12 AWG, 14 AWG, 16 AWG, 18 AWG, 0AWG, 1/0AWG, 2/0AWG, 3/0 |
|---|---|---|---|
| इन्सुलेशन सामग्री | सिलिकॉन | रेटेड वोल्टेज | 600V |
| कंडक्टर प्रकार | फंसे | आकार | गोल |
| तापमान | 200 सी | प्रकार | इन्सुलेटेड |
| कंडक्टर | टिन्ड कॉपर कोर | इन्सुलेशन | सिलिकॉन इन्सुलेशन केबल |
| सामग्री | ताँबा | जैकेट | सिलिकॉन |
| रंग | वैकल्पिक | नाममात्र की मोटाई | 0.69 मिमी, 1.02 मिमी, 1.15 मिमी, 1.37 मिमी, 1.83 मिमी |
| व्यास सीमा | 0.48 मिमी से 19.5 मिमी | ||
| प्रमुखता देना | 200C High Temperature Battery Cable,600V Rated Voltage Silicone Wire,Tinned Copper Conductor Flexible Battery Cable |
||
उत्पाद विवरण
Flexible Battery Cable 200°C 600V High Temperature Silicone Wire
Available in sizes: 4/0AWG, 3/0AWG, 2/0AWG, 1/0AWG - Designed for vertical battery applications
Seeking Country Agents for Win-Win Partnership
UL3512 - 0.08 Super Soft Silicone Wire Specifications
| Size (AWG) | Construction (No./mm) | Diameter (mm) | Nominal Thickness (mm) | Diameter (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 65/0.08 | 0.48 | 0.69 | 2.40±0.1 |
| 20 | 104/0.08 | 0.60 | 0.69 | 2.55±0.1 |
| 18 | 164/0.08 | 0.78 | 0.69 | 2.80±0.1 |
| 16 | 261/0.08 | 1.17 | 0.69 | 3.10±0.1 |
| 14 | 415/0.08 | 1.47 | 0.69 | 3.70±0.1 |
| 12 | 660/0.08 | 2.10 | 0.69 | 4.30±0.1 |
| 10 | 1050/0.08 | 2.70 | 1.02 | 5.40±0.2 |
| 9 | 1320/0.08 | 3.4±0.30 | 1.15 | 6.10±0.3 |
| 8 | 1650/0.08 | 4.0±0.30 | 1.37 | 7.00±0.3 |
| 7 | 2100/0.08 | 4.80±0.3 | 1.37 | 7.90±0.3 |
| 6 | 2648/0.08 | 5.30±0.30 | 1.37 | 8.30±0.4 |
| 5 | 3338/0.08 | 6.10±0.4 | 1.37 | 9.20±0.4 |
| 4 | 4210/0.08 | 6.80±0.5 | 1.37 | 9.90±0.4 |
| 3 | 5309/0.08 | 7.70±0.5 | 1.37 | 10.9±0.5 |
| 2 | 6692/0.08 | 8.70±0.5 | 1.37 | 11.8±0.5 |
| 1 | 8842/0.08 | 9.70±0.5 | 1.83 | 14.0±0.6 |
| 1/0 | 10647/0.08 | 11±0.5 | 1.83 | 15.0±0.6 |
| 2/0 | 13422/0.08 | 12±0.5 | 1.83 | 16.3±0.7 |
| 3/0 | 16921/0.08 | 14.5±0.5 | 1.83 | 18.5±0.8 |
| 4/0 | 21338/0.08 | 15.5±0.5 | 1.83 | 19.5±1.0 |
Our Products
Application
Company Profile
Our Overseas Clients
Exhibition
Certifications
Frequently Asked Questions
- Who Are We? Professional manufacturer of high-temperature wires and cables with 26 years of electric wire experience. Headquartered in Shenzhen, Guangdong, China with production bases in Dongguan, Guangdong and Jingzhou, Hubei.
- What Can We Provide? High-temperature wires and cables, silicone tubing including silicone rubber wire, XLPE, FEP/PFA/ETFE/PTFE wire, new energy cable, and wiring harnesses.
- Why Choose Us? Free samples, competitive pricing, high quality standards, and customized services.
- What Certifications Do We Have? UL, cUL, VDE, Reach, CE, ROHS, CCC, CQC Certification.
- What Services Can We Provide? Accepted delivery terms: FOB, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, DDP, DDU. Accepted payment currency: USD, EUR, CNY. Accepted payment type: T/T, L/C, PayPal, Western Union, Cash.
रेटिंग और समीक्षा
अनुशंसित उत्पाद


समग्र रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ